Модульный набор "Собери сам" - развивающая игра для детей младшего и среднего возраста. Особенно хорошо подходит для совместного детского творчества. Собирать такой конструктор ребенку будет очень весело: яркие цвета не дадут заскучать. Такой конструктор развивает мышление, в процессе игры ребенок знакомится с цветами и геометрическими формами. Все детали выполнены из прочного материала, совершенно безопасны для детей, они легкие и о них невозможно пораниться.
Смотрите также: детские горки, детские водные аттракционы, детские зимние аттракционы
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
куб 0,15 | ПМ.900 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 600 | |
куб 0,2 | ПМ.901 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 000 | |
куб 0,25 | ПМ.902 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 400 | |
куб 0,3 | ПМ.903 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 100 | |
куб 0,35 | ПМ.904 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 3 000 | |
куб 0,4 | ПМ.905 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4 300 | |
куб 0,45 | ПМ.906 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 5 800 | |
брус 0,4 | ПМ.931/2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 7 900 | |
брус 0,4 | ПМ.931/6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 11 900 | |
брус 0,5 | ПМ.931/3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 14 300 | |
брус 0,5 | ПМ.931/7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 21 400 | |
брус малый 0,15 | ПМ.931 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 1 200 | |
брус малый 0,2 | ПМ.931/8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 600 | |
брус малый 0,2 | ПМ.931/4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 900 | |
брус малый 0,3 | ПМ.931/1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 3 700 | |
брус малый 0,3 | ПМ.931/5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 5 400 | |
брус малый 0,35 | ПМ.931/9 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 5 300 | |
треугольник 0,3 | ПМ.920/5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 3 200 | |
треугольник 0,4 | ПМ.920/2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 500 | |
треугольник 0,5 | ПМ.920/6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 8 200 | |
треугольник 0,5 | ПМ.920/7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 11 800 | |
треугольник малый 0,25 | ПМ.920 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 100 | |
треугольник малый 0,3 | ПМ.921/1 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 1 100 | |
треугольник малый 0,25 | ПМ.920/8 | 0.25 | 0.15 | 0.45 | 1 200 | |
треугольник малый 0,2 | ПМ.920/3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 200 | |
треугольник малый 0,2 | ПМ.920/1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 500 | |
треугольник малый 0,3 | ПМ.920/4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2 200 | |
пирамида 0,2 | ПМ.1000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 300 | |
пирамида 0,3 | ПМ.1000/1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 600 | |
пирамида 0,4 | ПМ.1000/2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 100 | |
пирамида 0,5 | ПМ.1000/3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 000 | |
конус 0,2 | ПМ.990 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 300 | |
конус 0,3 | ПМ.990/1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1 900 | |
конус 0,4 | ПМ.990/2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2 600 | |
конус 0,5 | ПМ.990/3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 4 300 | |
арка 0,2 | ПМ.941 | 0.2 | 0.15 | 0.45 | 1 500 | |
арка 0,2 | ПМ.942 | 0.2 | 0.15 | 0.45 | 1 500 | |
арка 0,4 | ПМ.941/1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3 600 | |
арка 0,4 | ПМ.942/1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 6 700 | |
цилиндр 0,2 | ПМ.950 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 1 200 | |
цилиндр 0,25 | ПМ.950/5 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 1 200 | |
цилиндр 0,25 | ПМ.950/7 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 1 300 | |
цилиндр 0,3 | ПМ.950/9 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1 900 | |
цилиндр 0,2 | ПМ.951/2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1 300 | |
цилиндр 0,35 | ПМ.950/6 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 1 500 | |
цилиндр 0,2 | ПМ.950/1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 700 | |
цилиндр 0,3 | ПМ.951 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 700 | |
цилиндр 0,4 | ПМ.951/1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2 100 | |
цилиндр 0,4 | ПМ.951/4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2 800 | |
цилиндр 0,3 | ПМ.950/2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2 900 | |
цилиндр 0,4 | ПМ.950/8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3 500 | |
цилиндр 0,3 | ПМ.951/3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 5 600 | |
цилиндр 0,4 | ПМ.950/3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 9 500 | |
цилиндр 0,5 | ПМ.950/4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 16 900 | |
уголок 0,2 | ПМ.970/2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2 100 | |
уголок 0,15 | ПМ.970/4 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 2 400 | |
уголок 0,4 | ПМ.970/3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3 600 | |
уголок 0,4 | ПМ.970/1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 11 200 | |
уголок 0,5 | ПМ.970 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 21 500 | |
стена 0,2 | ПМ.960/6 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 1 200 | |
стена 0,25 | ПМ.961 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 2 700 | |
стена 0,3 | ПМ.960 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 1 500 | |
стена 0,35 | ПМ.960/5 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 1 500 | |
стена 0,25 | ПМ.960/8 | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 1 700 | |
стена 0,4 | ПМ.960/1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 2 100 | |
стена 0,4 | ПМ.961/1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2 400 | |
стена 0,3 | ПМ.960/9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2 700 | |
стена 0,4 | ПМ.960/7 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4 500 | |
стена 0,6 | ПМ.960/2 | 0.15 | 0.6 | 0.9 | 5 800 | |
стена 0,8 | ПМ.960/3 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 12 100 | |
стена 1,0 | ПМ.960/4 | 0.25 | 1.0 | 1.5 | 22 300 |
Подробости о ценах уточняйте по телефону у менеджера. Оптовым покупателям предоставляем существенные скидки.
Каждое изделие можем брендировать вашим логотипом.
Информация о товарах, представленная на настоящем сайте не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить в представленные товары изменения , которые не ухудшают их технические характеристики, а являются результатом работ по их усовершенствованию или технологии производства.